
ZAKÓ BROOKS BROTHERS SPCT FNCY 3BTO 2PPK PS SV RGNT BLU TAN MICRO
Leírás
Férfi hopsack zakó enyhén szűkített REGENT fazonban, tiszta prémium merino gyapjúból az előkelő olasz Cerruti szövőgyárban szőve. Klasszikus hossza két hátsó hasítékkal ellátva, a feléig béléses hátsó résszel. A külső rejtett zseb a mellkason díszzsebkendő elhelyezéséhez alkalmas és két oldalsó foltzsebbel. A prémium anyagösszetétel nagyon finom és luxus kinézetet biztosít. Időtálló, finom kockás mintáját kedve és alkalom szerint egészítheti ki egyszínű chino vagy farmernadrággal, remek vasalásmentes inggel és bőr cipővel.
- Szezon:
- PF20
- Termék kód:
- 100165872-420-BA-0-38
Összetétel
100% gyapjú
Férfi mérettáblázata Brooks Brothers
MÉRET | MÉRET US | GALLÉR [A] (cm) | MELLKAS [B] (cm) | DERÉK [C] (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 37 | 88 | 72 |
35 | 89 | 75 | ||
90 | ||||
36 | 91 | 77 | ||
93 | ||||
S | 37 | 38 | 94 | 80 |
95 | ||||
38 | 97 | 83 | ||
98 | ||||
M | 39 | 39 | 99 | 85 |
100 | ||||
40 | 102 | 88 | ||
103 | ||||
41 | 41 | 104 | 90 | |
105 | ||||
L | 42 | 107 | 93 | |
108 | ||||
43 | 42 | 109 | 95 | |
110 | ||||
44 | 112 | 98 | ||
113 | ||||
XL | 45 | 43 | 114 | 100 |
116 | ||||
46 | 117 | 103 | ||
118 | ||||
47 | 44 | 119 | 105 | |
121 | ||||
XXL | 48 | 122 | 108 | |
123 | ||||
49 | 46 | 124 | 110 | |
126 | ||||
50 | 127 | 113 | ||
128 | ||||
130 | 47 | 130 | 116 | |
131 | ||||
132 | 132 | 118 | ||
133 | ||||
135 | 48 | 135 | 121 | |
136 | ||||
137 | 137 | 123 | ||
138 | ||||
140 | 50 | 140 | 126 | |
141 | ||||
142 | 51 | 142 | 128 | |
144 |
Mit jelent az ing címkéjén szereplő szám?
14,5 / 33 |
A gallér kerülete 37 cm, a mellkas kerülete 86,5-91,5 cm, a derék kerülete 71,5-76,5 cm az ujjak hossza 83 cm. |
MÉRET 1 / | GALLÉR [A] (cm) | MELLKAS [B] | DÉREK [C] | MÉRET 2 | KÜLSŐ UJJHOSSZ [E] (cm) |
14,5 | 37 | 86,5-91,5 | 71,5-76,5 | 32 | 81 |
15 | 38 | 94-97,5 | 79,5-81,5 | 33 | 83 |
15,5 | 39 | 99-102,5 | 84,5-86,5 | 34 | 86 |
16 | 40,5 | 104-107,5 | 89,5-91,5 | 35 | 89 |
16,5 | 42 | 109-112,5 | 94,5-97,5 | 36 | 91 |
17 | 43 | 114-117,5 | 99,5-102,5 | 37 | 94 |
17,5 | 44,5 | 119-122,5 | 104,5-107,5 | 38 | 96 |
18 | 45,5 | 124-127,5 | 109,5-112,5 | ||
18,5 | 47 | 130-132,5 | 114,5-117,5 |
Hogyan kell helyesen mérni

[A] Nyak: A gallér lemérésekor a centimétert helyezze a nyak közepére, majd a mutató ujját tegye a nyak és a mérőszalag közé és ezzel ráhagyva 0,5 cm-t fogja megkapni a helyes nyakbőség értéket.
[A] Mellkas: A mell legerősebb pontjánál, valamint a hát legszélesebb részénél mérje magát, közvetlenül a hónalj alatt végigvezetve két ujjal alátartva a centimétert.
[B] Derék: A derékbőséget a köldök magasságában, a legkeskenyebb résznél vezesse végig, vízszintesen, két ujjal alátartva a centimétert. Nagyobb has esetében a gerinc kanyarulatától a has legkiugróbb pontjáig mérje.
[C] Csípő: Vezesse körbe oldalról kezdve a csípő és a fenék legszélesebb részeinél a centimétert. Figyeljen arra, hogy ne szorosan mérje és a centiméter legyen vízszintes.
[E] Ujjhossz: A karöltő legmagasabb pontjától (vállcsonttól) az alsó kar csuklócsontjáig mérje. A mérés közben karunkat enyhén hajlítsa be!