Noi mérettáblázata Diesel
Felső rész
MÉRET | EU | UK | F | I | MELLKAS (cm) |
XXS | 32 | 4 | 34 | 00 | 72-76 |
XS | 34 | 6 | 36 | 0 | 77-81 |
S | 36 | 8 | 38 | 1 | 82-86 |
M | 38 | 10 | 40 | 2 | 87-91 |
L | 40 | 12 | 42 | 3 | 92-96 |
Melltartó
MÉRET | EU | UK | F | I | CUP B | MELLKAS (cm) |
S | 70 | 32 | 85 | 1 | 84-86 | 67-72 |
M | 75 | 34 | 90 | 2 | 89-91 | 73-78 |
L | 80 | 36 | 95 | 3 | 94-96 | 79-84 |
XXL | 85 | 38 | 100 | 4 | 99-101 | 85-90 |
Alsó rész
MÉRET | EU | UK | F | I | DERÉK (cm) |
XXS | 32 | 4 | 34 | 00 | 81-85 |
XS | 34 | 6 | 36 | 0 | 86-90 |
S | 36 | 8 | 38 | 1 | 91-95 |
M | 38 | 10 | 40 | 2 | 96-100 |
L | 40 | 12 | 42 | 3 | 101-105 |