ING CAMEL ACTIVE FREIZEITHEMDEN 1/2 A
- pamut
MÉRET REGULAR FIT | GALLÉR [A] (cm) | MELLKAS [B] (cm) | DERÉK [C] (cm) | NADRÁG-BELSŐ LÁBHOSSZ [E] (cm) | HÁTSÓ HOSSZ (cm) |
S | 38-39 | 108 | 102 | 82 | 80 |
M | 40-41 | 116 | 110 | 83 | 80 |
L | 42-43 | 124 | 118 | 84 | 81 |
XL | 44-45 | 132 | 128 | 85 | 83 |
XXL | 46-47 | 142 | 140 | 86 | 83 |
3XL | 48-49 | 152 | 152 | 87 | 88 |
4XL | 50-51 | 160 | 160 | 88 | 93 |
5XL | 52-53 | 168 | 168 | 89 | 93 |
6XL | 54-55 | 176 | 176 | 90 | 93 |
Férfi mérettáblázata Camel Active - Ingek Modern Fit
MÉRET MODERN FIT | GALLÉR [A] (cm) | MELLKAS [B] (cm) | DERÉK [C] (cm) | NADRÁG-BELSŐ LÁBHOSSZ [E] (cm) | HÁTSÓ HOSSZ (cm) |
S | 39,5 | 108 | 96 | 82 | 78 |
M | 41,5 | 114 | 102 | 83 | 79 |
L | 43,5 | 122 | 110 | 84 | 80 |
XL | 45,5 | 128 | 118 | 86 | 81 |
XXL | 47,5 | 134 | 126 | 87 | 82 |
3XL | 49,5 | 140 | 134 | 87 | 86 |

[A] Nyak: A gallér lemérésekor a centimétert helyezze a nyak közepére, majd a mutató ujját tegye a nyak és a mérőszalag közé és ezzel ráhagyva 0,5 cm-t fogja megkapni a helyes nyakbőség értéket.
[A] Mellkas: A mell legerősebb pontjánál, valamint a hát legszélesebb részénél mérje magát, közvetlenül a hónalj alatt végigvezetve két ujjal alátartva a centimétert.
[B] Derék: A derékbőséget a köldök magasságában, a legkeskenyebb résznél vezesse végig, vízszintesen, két ujjal alátartva a centimétert. Nagyobb has esetében a gerinc kanyarulatától a has legkiugróbb pontjáig mérje.
[C] Csípő: Vezesse körbe oldalról kezdve a csípő és a fenék legszélesebb részeinél a centimétert. Figyeljen arra, hogy ne szorosan mérje és a centiméter legyen vízszintes.
[E] Ujjhossz: A karöltő legmagasabb pontjától (vállcsonttól) az alsó kar csuklócsontjáig mérje. A mérés közben karunkat enyhén hajlítsa be!