Férfi mérettáblázat Manuel Ritz
A ruhák rövid ujjúk
MÉRET | MELLKAS [B] (cm) | DERÉK [C] (cm) | KÜLSŐ UJJHOSSZ [E] (cm) |
46 - S | 92 | 92 | 22 |
48 - M | 98 | 98 | 23 |
50 - L | 102 | 102 | 24 |
52 - XL | 108 | 108 | 25 |
54 - 2XL | 110 | 110 | 26 |
56 - 3XL | 116 | 116 | 26 |
58 - 4XL | 222 | 222 |
26 |
A ruhák hosszú ujjúk
MERÉT | MELLKAS [B] (cm) | DERÉK [C] (cm) | KÜLSŐ UJJHOSSZ [E] (cm) |
46 - S | 98 | 92 | 64 |
48 - M | 102 | 98 | 66 |
50 - L | 108 | 100 | 67 |
52 - XL | 108 | 102 | 68 |
54 - 2XL | 112 | 106 | 68 |
56 - 3XL | 114 | 108 | 69 |
58 - 4XL | 116 | 110 | 69 |
Ingek
MERÉT | GALLÉR [A] (cm) | MELLKAS [B] (cm) | DERÉK [C] (cm) | KÜLSŐ UJJHOSSZ [E] (cm) |
40 | 40 | 102 | 96 | 66 |
41 | 41 | 106 | 100 | 67 |
42 | 42 | 108 | 104 | 68 |
43 | 43 | 112 | 106 | 69 |
44 | 44 | 116 | 110 | 70 |
45 | 45 | 118 | 112 | 71 |